Nous vous présentons ici la liste des données techniques générales de la caméra Red One. Ces données proviennent du site du constructeur Red Digital Cinema. Pour toutes autres questions ou précisions techniques, nous vous invitons à les contacter directement ici www.red.com, ou à consulter le forum officiel (en anglais) ou encore à consulter le tout nouveau forum francophone Red à cette adresse: www.madeinred.fr.
| Capteur | Mysterium™ 12 Mégapixel |
|---|---|
| Taille Physique | 24.4mm x 13.7mm (Super35mm) |
| Champ de Pixels Actifs | 4520 (h) x 2540 (v) |
| Champ de Pixels Total | 4900 (h) x 2580 (v) |
| Signal/Bruit | > 66dB |
| Profondeur de Champ | Équivalente aux optiques 35mm Ciné (S16mm avec le capteur réduit) |
| Formats d’Acquisition | -4K (16:9, 2:1) -3K (16:9, 2:1) -2K (16:9, 2:1) |
| Formats de Sortie* | -4K RGB -3K RGB -2K RGB -1920×1080 progressif, RGB ou 4:2:2 -1280×720 progressif, RGB ou 4:2:2 |
| Fréquences i/s | -23.98, 24, 25, 29.97, 30 i/s en 4K -plus 50, 59.94 et 60 i/s en 3K (réduit) -plus 75 et 120 i/s en 2K (réduit) |
| Preview Vidéo | -HD-SDI et HDMI -1280×720 progressif, 4:2:2 |
| Supports Numériques | -FireWire 800/400, USB-2 et interfaces e-SATA -Disque dur RED DRIVE (RAID)™ (320GB) -Disque mémoire flash REDFLASH™ (64 GB) -Module Compact Flash (CF) |
| REDCODE™ | -12 bit RAW 4K, 3K et 2K (capteur réduit) -1 à 30 i/s 4K -1 à 60 i/s 3K -1 à 120 i/s 2K |
| Audio | 4 canaux non-compressé, 24 bit, 48KHz |
| Monitoring | -Moniteur Haute Résolution RED-LCD™ -Viseur Haute Résolution RED-EVF™ |
| Poids | 4,5 kg (corps nu) |
| Construction | Alliage d’aluminium |
|
*Formats de sorties fournis par le logiciel REDCINE™ (licence Publique Beta fournie avec la caméra). Toutes les données sont assujetties à changements sans préavis. Certaines fonctions peuvent ne pas être activées sur les premières séries livrées. |
|
| Formats Vidéo
disponibles |
Formats d’Optiques Utilisés | |||
|---|---|---|---|---|
| S35mm | 35mm | S16mm | B4 * | |
| 4K REDCODE Fréquence i/s Max |
OUI Variable 30 i/s |
OUI Variable 30 i/s |
||
| 3K REDCODE Fréquence i/s Max |
OUI Variable 60 i/s |
OUI Variable 60 i/s |
||
| 2K REDCODE Fréquence i/s Max |
OUI Variable 120 i/s |
OUI Variable 120 i/s |
||
-*Les optiques B4 nécessitent l’adaptateur de monture optionnel B4 à P/L.
-”Fréquence Variable” inclus les vitesses suivantes: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 i/s.
-Tous les formats sont enregistrés en RAW 12 bit linéaire non-compressé ou compressé.



